První letošní soutěž a s ní náš první šampion – 20. 2. 2019 hodnotila odborná komise vína pro soutěž Biel Vinalia 2019 a udělila nám titul šampion polosladkých vín pro Aurelius výběr z bobulí ročník 2018.
| Chardonnay | 2018 | výber z hrozna | polosladké | 90 ZM |
| Aurelius | 2018 | bobuľový výber | polosladké | 89 ZM |
| Sauvignon | 2018 | výber z hrozna | polosladké | 88.33 ZM |
| Rulandské bílé | 2018 | neskorý zber | suché | 88 ZM |
| Solaris | 2018 | bobuľový výber | sladké | 88 ZM |
| Hibernal | 2018 | výber z hrozna | suché | 88 ZM |
| Sylvánské zelené | 2018 | neskorý zber | suché | 88 ZM |
| Ryzlink rýnský | 2018 | neskorý zber | polosuché | 88 ZM |
| Děvín | 2018 | neskorý zber | polosladké | 85.33 SM |
| Veltlínske zelené | 2018 | neskorý zber | polosladké | 85 SM |
| Müller-Thurgau | 2018 | neskorý zber | polosuché | 84.67 SM |
| Rulandské šedé | 2018 | výber z hrozna | polosladké | 84 SM |
| Ryzlink vlašský | 2018 | neskorý zber | polosladké | 84 SM |
| Pálava | 2018 | bobuľový výber | sladké | 84 SM |
| Cabernet Moravia | 2018 | neskorý zber | suché | 83.33 |
| Tramín červený | 2018 | výber z hrozna | polosladké | 82.67 |
